Canoga Park Senior High — Bell Schedules

Regular Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 7:50 AM 8:59 AM 69 min
Period 2 9:05 AM 10:01 AM 56 min
Nutrition 10:01 AM 10:16 AM 15 min
Period 3 10:22 AM 11:18 AM 56 min
Period 4 11:24 AM 12:20 PM 56 min
Lunch 12:20 PM 12:55 PM 35 min
Period 5 1:01 PM 1:57 PM 56 min
Period 6 2:03 PM 2:59 PM 56 min
Professional Developement
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 7:50 AM 8:44 AM 54 min
Period 2 8:50 AM 9:31 AM 41 min
Nutrition 9:31 AM 9:46 AM 15 min
Period 3 9:52 AM 10:33 AM 41 min
Period 4 10:39 AM 11:20 AM 41 min
Lunch 11:20 AM 11:55 AM 35 min
Period 5 12:01 PM 12:42 PM 41 min
Period 6 12:48 PM 1:29 PM 41 min
Shortened Days
Description / Section Start Time End Time Length
Period 1 7:50 AM 8:48 AM 58 min
Period 2 8:54 AM 9:39 AM 45 min
Nutrition 9:39 AM 9:54 AM 15 min
Period 3 10:00 AM 10:45 AM 45 min
Period 4 10:51 AM 11:36 AM 45 min
Lunch 11:36 AM 12:11 PM 35 min
Period 5 12:17 PM 1:02 PM 45 min
Period 6 1:08 PM 1:53 PM 45 min
Canoga Park Senior High - 6850 Topanga Canyon Blvd, Canoga Park, CA 91303 - Phone: 818-673-1300 - Fax: 818-702-8942